INFORMACIJA APIE GPM PARAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ
Metai | Surinkta (Eur) | Panaudota (Eur) | Likutis metų pabaigoje (Eur) |
2023 (už 2022 m.) | 9877,57 | 2353,15 (mokyklos erdvių remontas; sensorių (el. cigarečių kontrolė) pirkimas) | 10763,79 |
2022 (už 2021 m.) | 3687,78 | 8921,83 (mokyklos erdvių remontas; prisidėta prie projektų) | 3239,37 |
2021 (už 2020 m.) | 3400,01 | 2441,75 (mokyklos erdvių remontas) | 8473,42 |
2020 (už 2019 m.) | 3046,91 | 1653,59 (sporto projekto rėmimas, mokyklos erdvių remontas) | 7515,16 |
2019 (už 2018 m.) | 3492,25 | 256,00 (gabių mokinių ugdymas, šokių kolektyvo kelionė į konkursą) 1284,16 (ekranas aktų salėje) | 6121,84 |
2018 (už 2017 m.) | 2324,26 | 277,62 (erdvių prie valgyklos remontas) | 4169,75 |
2017 (už 2016 m.) | 2123,11 | 1893,13 (aktų salės remontas) | 2123,11 |
Dėkojame už paramą!